WQ-TR
Information zur Wasserqualität - Traisa
Versorgungsgebiet | Härte- bereich | Gesamt- härte | ph-Wert | Nitrat | Natrium | Kalium | Calcium | Magne-sium | Chlorid | Sulfat | Uran | Blei |
Grenzwerte (lt. TVO 2001) | °dH | 6,5-9,5 | 50 mg/l | 200 mg/l | 12 mg/l | 400 mg/l | 50 mg/l | 250 mg/l | 250 mg/l | 0,01 mg/l | 0,01 mg/l | |
Traisa | ||||||||||||
2020, Sept. | hart | 18,3 | 7,5 | 14,6 | 11,3 | 2,9 | 99,4 | 17,2 | 26,7 | 71,1 | 0,004 | < 0,001 |
2021, Sept. | hart | 18,6 | 7,5 | 14,9 | 11 | 2,8 | 100,2 | 17,2 | 27,2 | 75,2 | 0,005 | < 0,001 |
2022, Sept. | hart | 18 | 7,6 | 16,9 | 11,1 | 3,4 | 101,9 | 17,8 | 26,4 | 82,4 | 0,004 | < 0,001 |
2023, Oktober | hart | 18,9 | 7,5 | 13,3 | 11,8 | 2,1 | 103,5 | 18,8 | 30,4 | 87,2 | 0,006 | < 0,001 |
2024, Dezember | hart | 19,6 | 7,5 | 13,9 | 11,8 | 2,1 | 104 | 19,1 | 30,8 | 89,1 | 0,005 | <0,003 |
Härtebereiche gemäß § 8 des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln | ||||||||||
(Wasch- und Reinigungsmittelgesetz - WRMG) vom 01.04.2007 | ||||||||||
Härtebereich weich: | weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (bis zu 8,4° dH) | |||||||||
Härtebereich mittel: | 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (8,4° bis 14°dH) | |||||||||
Härtebereich hart: | mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (mehr als 14° dH) |