Vorläufiges Ergebnis der Kommunalwahl - Kreistagswahl
Das vorläufige Ergebnis der Kreistagswahl Auszählung in Mühltal:
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | 111.591 | 25.30 % |
| Lutz Köhler, CDU | 1.958 | 1.75 % |
| Dr. Astrid Mannes, CDU | 3.418 | 3.06 % |
| Manfred Pentz, CDU | 1.849 | 1.66 % |
| Claudia Lange, CDU | 1.812 | 1.62 % |
| Nils Zeißler, CDU | 1.780 | 1.60 % |
| Carsten Helfmann, CDU | 1.816 | 1.63 % |
| Dr. Cornelia Lietz, CDU | 1.769 | 1.59 % |
| Boris Freund, CDU | 1.733 | 1.55 % |
| Heiko Handschuh, CDU | 1.668 | 1.49 % |
| Heidrun Koch-Vollbracht, CDU | 1.660 | 1.49 % |
| Sebastian Bubenzer, CDU | 1.692 | 1.52 % |
| Jörg Lautenschläger, CDU | 2.139 | 1.92 % |
| Ann-Katrin Brockmann, CDU | 1.692 | 1.52 % |
| Maximilian Schimmel, CDU | 1.635 | 1.47 % |
| Sebastian Sehlbach, CDU | 1.629 | 1.46 % |
| Frank Klock, CDU | 1.575 | 1.41 % |
| Patricia Baltes, CDU | 1.627 | 1.46 % |
| Siegfried Sudra, CDU | 1.562 | 1.40 % |
| Dr. Werner Thomas, CDU | 1.720 | 1.54 % |
| Tobias Träxler, CDU | 1.576 | 1.41 % |
| Corinna Philippe-Küppers, CDU | 1.578 | 1.41 % |
| Hagen Novotny, CDU | 1.527 | 1.37 % |
| Peter Adam Waldmann, CDU | 1.521 | 1.36 % |
| Marco Hesser, CDU | 1.525 | 1.37 % |
| Marita Keil, CDU | 1.619 | 1.45 % |
| Jonas Kehr, CDU | 1.615 | 1.45 % |
| Waldemar Stetter, CDU | 1.521 | 1.36 % |
| Monika Heinlein, CDU | 1.589 | 1.42 % |
| Daniel Rauschenberger, CDU | 1.529 | 1.37 % |
| Maximilian Burger, CDU | 1.524 | 1.37 % |
| Gabriele Pauker-Buß, CDU | 1.528 | 1.37 % |
| Rainer Steuernagel, CDU | 2.724 | 2.44 % |
| Björn Cappai, CDU | 1.487 | 1.33 % |
| Bärbel Spengler, CDU | 1.507 | 1.35 % |
| Frank Hansmann, CDU | 1.471 | 1.32 % |
| Marc Hiltrop, CDU | 1.463 | 1.31 % |
| Lena Roth, CDU | 1.543 | 1.38 % |
| Reinhard Rupprecht, CDU | 1.472 | 1.32 % |
| Dr. Alexander Reinfeldt, CDU | 1.470 | 1.32 % |
| Iris Landgraf-Sator, CDU | 1.494 | 1.34 % |
| Max Panhans, CDU | 1.469 | 1.32 % |
| René Kirch, CDU | 1.465 | 1.31 % |
| Katharina Sabine Seeger, CDU | 1.514 | 1.36 % |
| Daniel Rietenbach, CDU | 1.467 | 1.31 % |
| Thorsten Schrod, CDU | 1.450 | 1.30 % |
| Ina Dürr, CDU | 1.475 | 1.32 % |
| Isabella Schnürle, CDU | 1.448 | 1.30 % |
| Achim Grimm, CDU | 1.502 | 1.35 % |
| Dr. Andreas Helge Fromkorth, CDU | 1.434 | 1.29 % |
| Jochen Kockegei, CDU | 1.416 | 1.27 % |
| Harald Hanstein, CDU | 1.464 | 1.31 % |
| Irina Maria Martini, CDU | 1.434 | 1.29 % |
| Ralf Olaf Hintner, CDU | 1.408 | 1.26 % |
| Stephan Brockmann, CDU | 1.427 | 1.28 % |
| Gabriele Bauch, CDU | 1.419 | 1.27 % |
| Niels Starke, CDU | 3.067 | 2.75 % |
| Friedel Sahm, CDU | 1.375 | 1.23 % |
| Michael Engels, CDU | 1.370 | 1.23 % |
| Nina Bauch, CDU | 1.416 | 1.27 % |
| Jan Opper, CDU | 1.367 | 1.23 % |
| Marcus Milligan, CDU | 1.335 | 1.20 % |
| Astrid Geiß, CDU | 1.336 | 1.20 % |
| Ralph Frankenbach, CDU | 1.292 | 1.16 % |
| Ben Herdin Lüttges, CDU | 1.257 | 1.13 % |
| Susanne Swanje Weber, CDU | 1.250 | 1.12 % |
| Sebastian Loll, CDU | 1.212 | 1.09 % |
| Rita Filipp, CDU | 1.185 | 1.06 % |
| Wolfgang Rausch, CDU | 1.153 | 1.03 % |
| Julia Natalie Sydow, CDU | 1.108 | 0.99 % |
| Georg Theiß, CDU | 1.035 | 0.93 % |
| Karl Günther Ohlemüller, CDU | 1.024 | 0.92 % |
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | 104.388 | 23.66 % |
| Claudia Schlipf-Traup, GRÜNE | 3.360 | 3.22 % |
| Christian Grunwald, GRÜNE | 3.221 | 3.09 % |
| Annette Huber, GRÜNE | 3.265 | 3.13 % |
| Klaus-Dieter Fuchs-Bischoff, GRÜNE | 3.078 | 2.95 % |
| Susanne Hoffmann-Maier, GRÜNE | 3.134 | 3.00 % |
| Rainer Seibold, GRÜNE | 3.042 | 2.91 % |
| Simone Brodrecht, GRÜNE | 3.108 | 2.98 % |
| Wolfgang Stühler, GRÜNE | 2.932 | 2.81 % |
| Christiane Thomaßen, GRÜNE | 3.007 | 2.88 % |
| Sander Schwick, GRÜNE | 2.902 | 2.78 % |
| Jutta Quaiser, GRÜNE | 2.976 | 2.85 % |
| Christoph Gaa, GRÜNE | 2.779 | 2.66 % |
| Sandra Kemper, GRÜNE | 2.946 | 2.82 % |
| Jochen Baumann, GRÜNE | 2.790 | 2.67 % |
| Gabriele Grund, GRÜNE | 2.756 | 2.64 % |
| Martin Tichy, GRÜNE | 2.672 | 2.56 % |
| Vera Baier, GRÜNE | 2.761 | 2.64 % |
| Martin Möllmann, GRÜNE | 2.599 | 2.49 % |
| Ramona Halbrock, GRÜNE | 2.616 | 2.51 % |
| Reiner Raab, GRÜNE | 2.528 | 2.42 % |
| Nicol Schallegger, GRÜNE | 1.527 | 1.46 % |
| Hans Menningmann, GRÜNE | 1.496 | 1.43 % |
| Dagmar Strobel, GRÜNE | 1.527 | 1.46 % |
| Torsten Leveringhaus, GRÜNE | 1.488 | 1.43 % |
| Christiane Krämer, GRÜNE | 1.863 | 1.78 % |
| Heinz-Ludwig Petri, GRÜNE | 1.449 | 1.39 % |
| Gudrun Bohl, GRÜNE | 1.502 | 1.44 % |
| Lars Kim Bischoff, GRÜNE | 1.455 | 1.39 % |
| Heidrun Buxmann-Hauke, GRÜNE | 1.803 | 1.73 % |
| Andreas Will, GRÜNE | 1.447 | 1.39 % |
| Barbara Roos, GRÜNE | 1.590 | 1.52 % |
| Stefan Eichelhardt, GRÜNE | 1.436 | 1.38 % |
| Irmgard Haberer-Six, GRÜNE | 1.476 | 1.41 % |
| Rainer Schönenberg, GRÜNE | 1.436 | 1.38 % |
| Henriette Keller, GRÜNE | 1.477 | 1.41 % |
| Walter Sydow, GRÜNE | 1.412 | 1.35 % |
| Marta Cadena Arias, GRÜNE | 1.446 | 1.39 % |
| Erich Horst Keller, GRÜNE | 1.399 | 1.34 % |
| Helena Schwaßmann, GRÜNE | 1.450 | 1.39 % |
| Gunter Wächter, GRÜNE | 1.398 | 1.34 % |
| Daniella Sagnelli-Reeh, GRÜNE | 1.452 | 1.39 % |
| Heinz Jung, GRÜNE | 1.401 | 1.34 % |
| Gerhild Eva Krause, GRÜNE | 1.433 | 1.37 % |
| Gerd-Dieter Benzing, GRÜNE | 1.389 | 1.33 % |
| Kerstin Memminger, GRÜNE | 1.437 | 1.38 % |
| Heinz Gengenbach, GRÜNE | 1.521 | 1.46 % |
| Renate Battenberg, GRÜNE | 1.459 | 1.40 % |
| Dr. Johannes Friedrich Battenberg, GRÜNE | 1.452 | 1.39 % |
| Marianne Streicher-Eickhoff, GRÜNE | 1.521 | 1.46 % |
| Klaus Süllow, GRÜNE | 1.391 | 1.33 % |
| Rainer Bärens, GRÜNE | 1.383 | 1.32 % |
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | 104.281 | 23.64 % |
| Klaus Peter Schellhaas, SPD | 3.757 | 3.60 % |
| Christel Sprößler, SPD | 2.870 | 2.75 % |
| Dr. Jens Zimmermann, SPD | 1.987 | 1.91 % |
| Heike Hofmann, SPD | 2.037 | 1.95 % |
| Bijan Kaffenberger, SPD | 3.194 | 3.06 % |
| Rosemarie Lück, SPD | 1.858 | 1.78 % |
| Kurt Werner Schuchmann, SPD | 1.892 | 1.81 % |
| Dagmar Wucherpfennig, SPD | 1.752 | 1.68 % |
| Alexander Ludwig, SPD | 1.573 | 1.51 % |
| Margrit Herbst, SPD | 1.595 | 1.53 % |
| Matti Merker, SPD | 2.287 | 2.19 % |
| Gabriele Katharina Winter, SPD | 1.557 | 1.49 % |
| Achim Knoke, SPD | 1.492 | 1.43 % |
| Anke Paul, SPD | 1.534 | 1.47 % |
| Andreas Larem, SPD | 1.497 | 1.44 % |
| Pia Eckert-Graulich, SPD | 1.475 | 1.41 % |
| Heinz Schwebel, SPD | 1.453 | 1.39 % |
| Petra Kutzer, SPD | 1.462 | 1.40 % |
| Tim Schmöker, SPD | 1.437 | 1.38 % |
| Halima Gutale, SPD | 1.465 | 1.40 % |
| Markus Crößmann, SPD | 1.433 | 1.37 % |
| Gül Karatas, SPD | 1.411 | 1.35 % |
| Clemens Laub, SPD | 1.397 | 1.34 % |
| Stephanie Roth, SPD | 1.437 | 1.38 % |
| Gerald Frank, SPD | 1.388 | 1.33 % |
| Karin Spalt, SPD | 1.442 | 1.38 % |
| Axel Mönch, SPD | 1.379 | 1.32 % |
| Iris Maria Gürtler, SPD | 1.386 | 1.33 % |
| Ferdinand Böhm, SPD | 1.350 | 1.29 % |
| Angelika Dahms, SPD | 1.387 | 1.33 % |
| Kai Schmidt, SPD | 1.370 | 1.31 % |
| Maria Jansen, SPD | 1.374 | 1.32 % |
| Bernd Führer, SPD | 1.336 | 1.28 % |
| Daria Elisabeth Hassan, SPD | 1.704 | 1.63 % |
| Joachim Ruppert, SPD | 1.375 | 1.32 % |
| Sigrun Zehfuß, SPD | 1.358 | 1.30 % |
| Uwe Vogel, SPD | 1.335 | 1.28 % |
| Ulrike Gencarelle, SPD | 1.326 | 1.27 % |
| Wilfried Speckhardt, SPD | 1.395 | 1.34 % |
| Gudrun Kirchhöfer, SPD | 1.331 | 1.28 % |
| Sebastian Schecker, SPD | 1.324 | 1.27 % |
| Catrin Geier, SPD | 1.342 | 1.29 % |
| Benjamin Hunszinger, SPD | 1.325 | 1.27 % |
| Angelika Reitz-Gottschall, SPD | 1.312 | 1.26 % |
| Dieter Emig, SPD | 1.329 | 1.27 % |
| Bahar Monsefzadeh, SPD | 1.311 | 1.26 % |
| Andreas Karl, SPD | 1.281 | 1.23 % |
| Barbara Ottilie Ludwig, SPD | 1.304 | 1.25 % |
| Roger Fleckenstein, SPD | 1.284 | 1.23 % |
| Miriam Mohr, SPD | 1.327 | 1.27 % |
| Martin Naake, SPD | 1.256 | 1.20 % |
| Claudia Michael, SPD | 1.271 | 1.22 % |
| Aron Krist, SPD | 1.388 | 1.33 % |
| Melissa Sohn, SPD | 1.259 | 1.21 % |
| Rolf Geiger, SPD | 1.244 | 1.19 % |
| Doris Hofmann, SPD | 1.310 | 1.26 % |
| Dieter Ohl, SPD | 1.239 | 1.19 % |
| Michael Ens, SPD | 1.205 | 1.16 % |
| Markus Resch, SPD | 1.207 | 1.16 % |
| Christian Hader, SPD | 1.182 | 1.13 % |
| Peter Rädel, SPD | 1.506 | 1.44 % |
| Dennis Alfonso Muñoz, SPD | 1.182 | 1.13 % |
| Rolf Netzlaff, SPD | 1.147 | 1.10 % |
| Timmy Alexander Mersch, SPD | 1.131 | 1.08 % |
| Martin Rößler, SPD | 1.126 | 1.08 % |
| Axel Goldbach, SPD | 1.099 | 1.05 % |
| Philipp Mohm, SPD | 1.097 | 1.05 % |
| Stefan Schmitt, SPD | 1.052 | 1.01 % |
| Patrick Koch, SPD | 1.074 | 1.03 % |
| Markus Hennemann, SPD | 1.039 | 1.00 % |
| Ralf Möller, SPD | 1.040 | 1.00 % |
| AfD - Summe Kandidaten-Stimmen | 18.571 | 4.21 % |
| Bärbel van Dijk, AfD | 841 | 4.53 % |
| Robert Nitsch, AfD | 818 | 4.40 % |
| Jörg Rinne, AfD | 815 | 4.39 % |
| Sven-Carsten Thurisch, AfD | 797 | 4.29 % |
| Kay Salawa, AfD | 801 | 4.31 % |
| Thomas Hahn, AfD | 796 | 4.29 % |
| Rüdiger Hashagen, AfD | 793 | 4.27 % |
| Thomas Arend, AfD | 793 | 4.27 % |
| Christine Scheinost, AfD | 801 | 4.31 % |
| Günther Fliegert, AfD | 785 | 4.23 % |
| Karsten Wutzke, AfD | 783 | 4.22 % |
| Nicolas Diehl, AfD | 777 | 4.18 % |
| Ralf Ritzheim, AfD | 781 | 4.21 % |
| Jörg Polster, AfD | 775 | 4.17 % |
| Richard Danek, AfD | 773 | 4.16 % |
| Heinrich Pertsch, AfD | 772 | 4.16 % |
| Eduard Neudert, AfD | 773 | 4.16 % |
| Michael Wiebe, AfD | 765 | 4.12 % |
| Hildegard Hashagen, AfD | 775 | 4.17 % |
| Christian Nießner, AfD | 761 | 4.10 % |
| Lena Nitsch, AfD | 768 | 4.14 % |
| Wolfgang Strahl, AfD | 756 | 4.07 % |
| Jitka Dankova, AfD | 745 | 4.01 % |
| Harald Meißner, AfD | 527 | 2.84 % |
| FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | 36.136 | 8.19 % |
| Dr. Ingo Jeromin, FDP | 1.161 | 3.21 % |
| Dr. Margarete Sauer, FDP | 1.113 | 3.08 % |
| Aria Zahedi, FDP | 1.052 | 2.91 % |
| Mathias Zeuner, FDP | 1.012 | 2.80 % |
| Wilhelm Reuscher, FDP | 985 | 2.73 % |
| Willi Muth, FDP | 2.143 | 5.93 % |
| Dr. Albrecht Achilles, FDP | 969 | 2.68 % |
| Dr. Angelika Nake, FDP | 942 | 2.61 % |
| Meik Huhn, FDP | 881 | 2.44 % |
| Hannah Dietz, FDP | 578 | 1.60 % |
| Milena Scinardo, FDP | 540 | 1.49 % |
| Horst Schultze, FDP | 582 | 1.61 % |
| Dr. Michael Krug, FDP | 517 | 1.43 % |
| Sandra Ciupka, FDP | 529 | 1.46 % |
| Jörg Schroeter, FDP | 497 | 1.38 % |
| Marc Philipp Wolz, FDP | 497 | 1.38 % |
| Heiko Listner, FDP | 493 | 1.36 % |
| Samuel Rilinger, FDP | 492 | 1.36 % |
| Arne Mundelius, FDP | 494 | 1.37 % |
| Jürgen Lilge, FDP | 496 | 1.37 % |
| Benjamin Koch, FDP | 486 | 1.34 % |
| Ingrid Reuscher, FDP | 496 | 1.37 % |
| Martin Engelhardt, FDP | 476 | 1.32 % |
| Kerstin Rau, FDP | 511 | 1.41 % |
| Andrea Möbius, FDP | 498 | 1.38 % |
| Gerd Jeromin, FDP | 459 | 1.27 % |
| Thomas Postina, FDP | 470 | 1.30 % |
| Georg Gaydoul, FDP | 500 | 1.38 % |
| Dieter Kleinfeldt, FDP | 462 | 1.28 % |
| Sascha Groß, FDP | 456 | 1.26 % |
| Theresa Zeuner, FDP | 483 | 1.34 % |
| Michael Thuleweit, FDP | 457 | 1.26 % |
| Christian Niehof, FDP | 460 | 1.27 % |
| Manfred Willand, FDP | 452 | 1.25 % |
| Frank Werthmann, FDP | 856 | 2.37 % |
| Boris Nadj, FDP | 458 | 1.27 % |
| Tanja Linden-Weber, FDP | 484 | 1.34 % |
| Jonas Klesen, FDP | 459 | 1.27 % |
| Sigrid Dangel-Engelhardt, FDP | 465 | 1.29 % |
| Arno Veit, FDP | 463 | 1.28 % |
| Kirsten Schuldes, FDP | 472 | 1.31 % |
| Manfred Bender, FDP | 786 | 2.18 % |
| Johanna Zeuner, FDP | 456 | 1.26 % |
| Carl-Joseph Stauß, FDP | 443 | 1.23 % |
| Marc Schneider, FDP | 451 | 1.25 % |
| Ursula Jeromin, FDP | 460 | 1.27 % |
| Nikolaus Rieskamp, FDP | 445 | 1.23 % |
| Kirsten Willenbücher, FDP | 450 | 1.25 % |
| Marita Bahmer, FDP | 454 | 1.26 % |
| Christopher Schuldes, FDP | 442 | 1.22 % |
| Luca Wiesmaier, FDP | 435 | 1.20 % |
| Frank Weber, FDP | 452 | 1.25 % |
| Martin Beck, FDP | 442 | 1.22 % |
| Linda Böckstiegel, FDP | 453 | 1.25 % |
| Wahid Morian, FDP | 440 | 1.22 % |
| Thorsten Weber, FDP | 423 | 1.17 % |
| Katja Schledt, FDP | 435 | 1.20 % |
| Dieter Müller, FDP | 429 | 1.19 % |
| Heinz Huthmann, FDP | 664 | 1.84 % |
| Dieter Klages, FDP | 426 | 1.18 % |
| Helga Berthold, FDP | 429 | 1.19 % |
| Heinz-Jürgen Seifert-Hegel, FDP | 425 | 1.18 % |
| DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | 20.536 | 4.66 % |
| Irene Friedrich, DIE LINKE | 801 | 3.90 % |
| Werner Bischoff, DIE LINKE | 717 | 3.49 % |
| Claudia Wedemeyer, DIE LINKE | 720 | 3.51 % |
| Tom Volkert, DIE LINKE | 657 | 3.20 % |
| Cansu Altun, DIE LINKE | 673 | 3.28 % |
| Simon Wedemeyer, DIE LINKE | 622 | 3.03 % |
| Anke Volkert, DIE LINKE | 651 | 3.17 % |
| Richard Huber, DIE LINKE | 587 | 2.86 % |
| Gurbet Basbas, DIE LINKE | 590 | 2.87 % |
| Sascha Blochius, DIE LINKE | 594 | 2.89 % |
| Martina Münch, DIE LINKE | 599 | 2.92 % |
| Nils Nowatzki, DIE LINKE | 555 | 2.70 % |
| Astrid Hövelmann, DIE LINKE | 574 | 2.80 % |
| Cebrail Koc, DIE LINKE | 547 | 2.66 % |
| Linda Ross, DIE LINKE | 574 | 2.80 % |
| Alexander Weinert, DIE LINKE | 537 | 2.61 % |
| Elzbieta Demirci, DIE LINKE | 554 | 2.70 % |
| Gaetano Troja, DIE LINKE | 537 | 2.61 % |
| Brigitte Bischoff, DIE LINKE | 558 | 2.72 % |
| Duman Halil, DIE LINKE | 525 | 2.56 % |
| Suzan Demirel, DIE LINKE | 537 | 2.61 % |
| Hansjörg Wedemeyer, DIE LINKE | 511 | 2.49 % |
| Silke Pabst, DIE LINKE | 543 | 2.64 % |
| Bernd Nowatzki, DIE LINKE | 496 | 2.42 % |
| Miroslava Tancosova, DIE LINKE | 508 | 2.47 % |
| Patrick Huber, DIE LINKE | 491 | 2.39 % |
| Valentina Unger, DIE LINKE | 509 | 2.48 % |
| Rudi Seibert, DIE LINKE | 476 | 2.32 % |
| Heidelore Huber, DIE LINKE | 298 | 1.45 % |
| Rainer Urfels, DIE LINKE | 280 | 1.36 % |
| Nicole Jarmer, DIE LINKE | 310 | 1.51 % |
| Kai Kraft, DIE LINKE | 318 | 1.55 % |
| Barbara Daum, DIE LINKE | 301 | 1.47 % |
| Franz Fujara, DIE LINKE | 404 | 1.97 % |
| Peter Schnellbächer, DIE LINKE | 272 | 1.32 % |
| Harem Ahmed Aziz, DIE LINKE | 264 | 1.29 % |
| Peter Max Hövelmann, DIE LINKE | 260 | 1.27 % |
| Sven Schuchmann, DIE LINKE | 267 | 1.30 % |
| Bernd Nowatzki, DIE LINKE | 259 | 1.26 % |
| Siegfried Krüger, DIE LINKE | 267 | 1.30 % |
| Alexander Hövelmann, DIE LINKE | 262 | 1.28 % |
| Herwig Meyer, DIE LINKE | 267 | 1.30 % |
| Werner Friedrich, DIE LINKE | 264 | 1.29 % |
| FREIE WÄHLER - Summe Kandidaten-Stimmen | 5.701 | 1.29 % |
| Karl Heinz Prochaska, FREIE WÄHLER | 317 | 5.56 % |
| Friedrich Herrmann, FREIE WÄHLER | 270 | 4.74 % |
| Uschi Münch, FREIE WÄHLER | 292 | 5.12 % |
| Patrick Kelley, FREIE WÄHLER | 259 | 4.54 % |
| Thorsten Blümler, FREIE WÄHLER | 259 | 4.54 % |
| Walter Herbert, FREIE WÄHLER | 233 | 4.09 % |
| Philipp Schwarz, FREIE WÄHLER | 232 | 4.07 % |
| Helga Weber, FREIE WÄHLER | 255 | 4.47 % |
| Otto Dillbahner, FREIE WÄHLER | 236 | 4.14 % |
| Holger Rädge, FREIE WÄHLER | 233 | 4.09 % |
| Christoph Herrmann, FREIE WÄHLER | 234 | 4.10 % |
| Anke Gröninger, FREIE WÄHLER | 237 | 4.16 % |
| Matthias Damm, FREIE WÄHLER | 227 | 3.98 % |
| Rolf Hecker, FREIE WÄHLER | 232 | 4.07 % |
| Eleonore Heeg, FREIE WÄHLER | 227 | 3.98 % |
| Thomas Lindgren, FREIE WÄHLER | 239 | 4.19 % |
| Ute Hasenzahl, FREIE WÄHLER | 221 | 3.88 % |
| Reinhard Selzer, FREIE WÄHLER | 209 | 3.67 % |
| Ralf Krier, FREIE WÄHLER | 203 | 3.56 % |
| Ralf Grigo, FREIE WÄHLER | 155 | 2.72 % |
| Ernst Ludwig Döring, FREIE WÄHLER | 152 | 2.67 % |
| Karl Heinz Dührig, FREIE WÄHLER | 149 | 2.61 % |
| Stefanie Lennert, FREIE WÄHLER | 168 | 2.95 % |
| Heinrich Groß, FREIE WÄHLER | 149 | 2.61 % |
| Manfred Gröninger, FREIE WÄHLER | 149 | 2.61 % |
| Gabriele Hecker, FREIE WÄHLER | 164 | 2.88 % |
| DKP - Summe Kandidaten-Stimmen | 587 | 0.13 % |
| Walter Busch-Hübenbecker, DKP | 50 | 8.52 % |
| Marikka Tesar, DKP | 36 | 6.13 % |
| Ronald Steinbring, DKP | 25 | 4.26 % |
| Timo Wörtge, DKP | 21 | 3.58 % |
| Arno Grieger, DKP | 32 | 5.45 % |
| Martin Mertens, DKP | 27 | 4.60 % |
| Walter Eckert, DKP | 27 | 4.60 % |
| Renate Grieger, DKP | 25 | 4.26 % |
| Karl Heinrich Boller, DKP | 20 | 3.41 % |
| Karlheinz Groß, DKP | 21 | 3.58 % |
| Werner Zickler, DKP | 24 | 4.09 % |
| Hans Friedrich Kammer, DKP | 23 | 3.92 % |
| Jutta Jung, DKP | 20 | 3.41 % |
| Hermann Poth, DKP | 19 | 3.24 % |
| Fritz Wörtge, DKP | 23 | 3.92 % |
| Johannes Poß, DKP | 25 | 4.26 % |
| Jürgen Kalb, DKP | 22 | 3.75 % |
| Siegfried Lippert, DKP | 20 | 3.41 % |
| Sascha Bischoff, DKP | 19 | 3.24 % |
| Sven Geisler, DKP | 19 | 3.24 % |
| Ulrich Verthein, DKP | 22 | 3.75 % |
| Roland Müller, DKP | 22 | 3.75 % |
| Dietmar Bauer, DKP | 25 | 4.26 % |
| Manfred Büdinger, DKP | 20 | 3.41 % |
| KLIMALISTE - Summe Kandidaten-Stimmen | 21.583 | 4.89 % |
| Stefanie Heß, KLIMALISTE | 1.055 | 4.89 % |
| Christoph Zwickler, KLIMALISTE | 1.268 | 5.87 % |
| Ayla Kara, KLIMALISTE | 1.021 | 4.73 % |
| Markus Heidemann, KLIMALISTE | 919 | 4.26 % |
| Alexandra Arndt, KLIMALISTE | 907 | 4.20 % |
| Olivia Elizabeth Smith, KLIMALISTE | 873 | 4.04 % |
| Dr. Norbert Repp, KLIMALISTE | 1.041 | 4.82 % |
| Nicolas Dietz, KLIMALISTE | 847 | 3.92 % |
| Dr. Ute Promies, KLIMALISTE | 855 | 3.96 % |
| Luca Lautenschläger, KLIMALISTE | 867 | 4.02 % |
| Felix Golla, KLIMALISTE | 793 | 3.67 % |
| Andreas Stachowiak, KLIMALISTE | 580 | 2.69 % |
| Martin Strippel, KLIMALISTE | 656 | 3.04 % |
| Gisela Adam, KLIMALISTE | 641 | 2.97 % |
| Florian Held, KLIMALISTE | 590 | 2.73 % |
| Maria Walker, KLIMALISTE | 560 | 2.59 % |
| Dr. Reinhold Zwickler, KLIMALISTE | 627 | 2.91 % |
| Sophie Döring-Fischer, KLIMALISTE | 577 | 2.67 % |
| Alexandra Endel, KLIMALISTE | 553 | 2.56 % |
| Prof. Dr. Matthias Seitz, KLIMALISTE | 660 | 3.06 % |
| Monika Nussbächer-Opitz, KLIMALISTE | 581 | 2.69 % |
| Ralf Korschan, KLIMALISTE | 529 | 2.45 % |
| Ina Maisel, KLIMALISTE | 566 | 2.62 % |
| Annegret Adam, KLIMALISTE | 558 | 2.59 % |
| Charlotte Emily Walker, KLIMALISTE | 538 | 2.49 % |
| Linda Sandberg, KLIMALISTE | 548 | 2.54 % |
| Klaus Steinbeck, KLIMALISTE | 535 | 2.48 % |
| Christina Baumgartner, KLIMALISTE | 573 | 2.65 % |
| Irene Lauth, KLIMALISTE | 554 | 2.57 % |
| Karl-Heinz Waffenschmidt, KLIMALISTE | 711 | 3.29 % |
| Die PARTEI - Summe Kandidaten-Stimmen | 5.705 | 1.29 % |
| Roland Hardt, Die PARTEI | 545 | 9.55 % |
| Deborah Arnold, Die PARTEI | 537 | 9.41 % |
| Luke Laumann, Die PARTEI | 507 | 8.89 % |
| Marc Zankl, Die PARTEI | 482 | 8.45 % |
| Patrick Körber, Die PARTEI | 475 | 8.33 % |
| Philipp Balasus, Die PARTEI | 467 | 8.19 % |
| Anne Rettig, Die PARTEI | 467 | 8.19 % |
| Armin Schulz, Die PARTEI | 453 | 7.94 % |
| Achim Froese, Die PARTEI | 445 | 7.80 % |
| Margret Balasus, Die PARTEI | 443 | 7.77 % |
| Reinhard Balasus, Die PARTEI | 437 | 7.66 % |
| Linda Kölbl, Die PARTEI | 447 | 7.84 % |
| UWG - Summe Kandidaten-Stimmen | 12.070 | 2.74 % |
| Jörg Rupp, UWG | 422 | 3.50 % |
| John Kraft, UWG | 387 | 3.21 % |
| Falko-Holger Ostertag, UWG | 802 | 6.64 % |
| Peter Löwenstein, UWG | 355 | 2.94 % |
| Janek Gola, UWG | 322 | 2.67 % |
| Sonja Wellnitz, UWG | 387 | 3.21 % |
| Norman Zimmermann, UWG | 315 | 2.61 % |
| Walter Keller, UWG | 316 | 2.62 % |
| Dr. Reinhard Kramer, UWG | 321 | 2.66 % |
| Roswitha Gesellchen, UWG | 303 | 2.51 % |
| Markus Stellfeldt, UWG | 307 | 2.54 % |
| Dr. Katja Härtner, UWG | 502 | 4.16 % |
| Matthias Künzel, UWG | 285 | 2.36 % |
| Dirk Olten, UWG | 285 | 2.36 % |
| Prof. Carsten Held, UWG | 302 | 2.50 % |
| Erika Hallmeyer, UWG | 336 | 2.78 % |
| Reinhard Ruhm, UWG | 269 | 2.23 % |
| Mitja Stachowiak, UWG | 289 | 2.39 % |
| Matthias Monien, UWG | 267 | 2.21 % |
| Francesco Schmidt, UWG | 260 | 2.15 % |
| Christian Jacoby, UWG | 305 | 2.53 % |
| Gregory Knop, UWG | 258 | 2.14 % |
| Michael Kurz, UWG | 256 | 2.12 % |
| Heidrun Thomas, UWG | 273 | 2.26 % |
| Martin Heß, UWG | 271 | 2.25 % |
| Wolfgang Krenzer, UWG | 244 | 2.02 % |
| Sören Ostertag, UWG | 516 | 4.28 % |
| Marina Gola-Richter, UWG | 267 | 2.21 % |
| Jörg Wellmann, UWG | 274 | 2.27 % |
| Herbert Gesellchen, UWG | 241 | 2.00 % |
| Mathias Erzgräber, UWG | 583 | 4.83 % |
| Silvia Sürder, UWG | 169 | 1.40 % |
| Olga Schmidt, UWG | 155 | 1.28 % |
| Bojan Wagener, UWG | 150 | 1.24 % |
| Herbert Ludwar, UWG | 146 | 1.21 % |
| Tilman Stolte, UWG | 272 | 2.25 % |
| Werner Göckel, UWG | 155 | 1.28 % |
| Heribert Sürder, UWG | 155 | 1.28 % |
| Caroline Schneider-Prokosch, UWG | 181 | 1.50 % |
| Kanya Pawlewicz-Rupp, UWG | 167 | 1.38 % |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,63 %