WQ-NR
Information zur Wasserqualität - Nieder-Ramstadt
| Versorgungsgebiet | Härte- bereich | Gesamt- härte | ph-Wert | Nitrat | Natrium | Kalium | Calcium | Magne-sium | Chlorid | Sulfat | Uran | Blei |
| Grenzwerte (lt. TVO 2001) | °dH | 6,5-9,5 | 50 mg/l | 200 mg/l | 12 mg/l | 400 mg/l | 50 mg/l | 250 mg/l | 250 mg/l | 0,01 mg/l | 0,01 mg/l | |
| Mittelzone | ||||||||||||
| 2020, Oktober | hart | 18,6 | 7,74 | 10 | 11,4 | 1,6 | 101 | 19,4 | 30,5 | 90,8 | 0,0051 | < 0,003 |
| 2021, Oktober | hart | 18,7 | 7,47 | 10,9 | 11,7 | 1,6 | 101 | 19,7 | 33,7 | 93,2 | 0,0037 | < 0,003 |
| 2022, Dezember | hart | 18,4 | 7,51 | 16,9 | 11,2 | 1,3 | 102 | 17,8 | 24,6 | 47,2 | 0,0034 | < 0,003 |
| 2023, Oktober | hart | 19,5 | 7,67 | 9,5 | 12,7 | 1,9 | 105 | 21,1 | 33,3 | 97,9 | 0,0058 | < 0,003 |
| 2024, Oktober | hart | 17,7 | 7,46 | 17,3 | 10,8 | 1,4 | 100 | 16,3 | 17,9 | 38,9 | 0,0026 | <0,003 |
| zugeordnete Straßen |
| Ahornweg |
| Am Alten Graben |
| Am Kloßberg |
| Am Krummacker |
| Am Lohberg |
| Am Paffenberg |
| Am Steinbruch |
| Am Wallborn |
| An der Buche |
| An der Flachsröße |
| An der Papiermühle |
| An der Schillertanne |
| Auf dem Sand |
| Bahnhofstraße 46 - 80, 41 - 67 |
| Bergstraße |
| Birkenweg |
| Bodelschwinghweg |
| Bohlenmühlenweg |
| Bruchmühlenweg |
| Dornwegshöhstraße 18 und 22 |
| Eberstädter Straße |
| Engelmühlenweg |
| Fliednerweg |
| Friedrichstraße (außer 1 - 4 und 6) |
| Georgenstraße |
| Hochstraße |
| In der Mordach |
| Karlstraße |
| Kilianstraße außer Nr. 7 - 19 (unger. Nr.) |
| Kohlbergweg |
| Konrad-Adenauer-Straße |
| Münstergasse 9, 10 und 12 |
| Nieder-Modauer Weg außer 1, 10, 12 |
| Ober-Ramstädter Str. 55 und 57, 73 - 85 (unger. Nr.), 76 - 96 E (ger. Nr.) |
| Odenwaldstraße |
| Pinkmühlenweg |
| Pulvermühlenweg |
| Rheinstraße 22 - 30 (gerade Hausnr. und ehemalige Industriestraße) |
| Ringstraße |
| Schillerstraße |
| Schleifmühlenweg |
| Schulstr. 11, 13, 16 und 18 |
| Steinstraße (außer Nr. 4) |
| Stiftstraße (außer Nr. 45) |
| Traisaer Hohlweg |
| Treppenstraße |
| Unterer Schachenmühlenweg |
| Wasserweg |
| Wichernstraße |
| Zur Eichwiese |
| Versorgungsgebiet | Härte- bereich | Gesamt- härte | ph-Wert | Nitrat | Natrium | Kalium | Calcium | Magne-sium | Chlorid | Sulfat | Uran | Blei |
| Grenzwerte (lt. TVO 2001) | °dH | 6,5-9,5 | 50 mg/l | 200 mg/l | 12 mg/l | 400 mg/l | 50 mg/l | 250 mg/l | 250 mg/l | 0,01 mg/l | 0,01 mg/l | |
| Tiefzone | ||||||||||||
| 2020, Oktober | hart | 16,2 | 7,49 | 20,9 | 7 | 1 | 89,5 | 16,2 | 11 | 35,1 | 0,001 | < 0,003 |
| 2021, Oktober | hart | 17,1 | 7,38 | 19,9 | 7,8 | 1 | 94 | 17,1 | 10,9 | 36 | 0,0006 | < 0,003 |
| 2022, Dezember | hart | 16,3 | 7,59 | 19,9 | 7,6 | 1 | 90,7 | 15,9 | 11,5 | 36 | 0,001 | < 0,003 |
| 2023, Oktober | hart | 17,7 | 7,48 | 20,9 | 8,3 | 1,2 | 98 | 17,4 | 12,7 | 39,6 | 0,0013 | < 0,003 |
| 2024, Oktober | hart | 14,6 | 7,34 | 18,9 | 7,6 | 1,1 | 80,4 | 14,6 | 9,2 | 29,9 | 0,0017 | <0,003 |
| zugeordnete Straßen | ||
| An der Zehntscheuer | ||
| Bachgasse | ||
| Bahnhofstraße 1 - 40 | ||
| Dornwegshöhstraße 1 - 32 (außer 18 und 22) | ||
| Friedrichstraße 1 - 4 und 6 | ||
| Gartenstraße | ||
| Griesbachweg | ||
| Kilianstraße 7 - 19 (ungerade Hausnr.) | ||
| Kirchstraße | ||
| Münstergasse 1 - 7 | ||
| Nieder-Beerbacher Straße | ||
| Nieder-Modauer Weg 1 | ||
| Ober-Ramstädter Str. 1 - 53 (alle) und 56 - 72 (nur gerade Hausnummern) | ||
| Pfaffengasse | ||
| Rheinstraße 1 - 19, 21 und 23 | ||
| Schloßgartenstraße | ||
| Schneckenmühle 1,3,4,5 | ||
| Schulstraße 1 - 6, 10, 12, 14 | ||
| Steinstraße 4 | ||
| Stiftstraße 45 | ||
| Waschenbacher Straße (außer Nr. 21, 51 und 53) | ||
| Versorgungsgebiet | Härte- bereich | Gesamt- härte | ph-Wert | Nitrat | Natrium | Kalium | Calcium | Magne-sium | Chlorid | Sulfat | Uran | Blei |
| Grenzwerte (lt. TVO 2001) | °dH | 6,5-9,5 | 50 mg/l | 200 mg/l | 12 mg/l | 400 mg/l | 50 mg/l | 250 mg/l | 250 mg/l | 0,01 mg/l | 0,01 mg/l | |
| Hochzone | ||||||||||||
| 2020, Oktober | hart | 18,7 | 7,6 | 13,5 | 11,5 | 1,4 | 103 | 18,7 | 31,2 | 73 | 0,0041 | < 0,003 |
| 2021, Oktober | hart | 17,3 | 7,37 | 21,4 | 8,1 | 1 | 96 | 16,9 | 14,2 | 41,2 | 0,0007 | < 0,003 |
| 2022, Dezember | hart | 16,9 | 7,51 | 18,5 | 9,1 | 1,1 | 93,8 | 16,4 | 17,8 | 41,6 | 0,0014 | < 0,003 |
| 2023, Oktober | hart | 18,7 | 7,49 | 18,9 | 10,7 | 1,4 | 103 | 18,5 | 21,4 | 46,3 | 0,0019 | < 0,003 |
| 2024, Oktober | hart | 15,7 | 7,46 | 18,8 | 8,7 | 1,2 | 87,2 | 15,3 | 11,2 | 31,3 | 0,0021 | <0,003 |
| zugeordnete Straßen | ||
| An der Zehntscheuer | ||
| Bachgasse | ||
| Bahnhofstraße 1 - 40 | ||
| Dornwegshöhstraße 1 - 32 (außer 18 und 22) | ||
| Friedrichstraße 1 - 4 und 6 | ||
| Gartenstraße | ||
| Griesbachweg | ||
| Kilianstraße 7 - 19 (ungerade Hausnr.) | ||
| Kirchstraße | ||
| Münstergasse 1 - 7 | ||
| Nieder-Beerbacher Straße | ||
| Nieder-Modauer Weg 1 | ||
| Ober-Ramstädter Str. 1 - 53 (alle) und 56 - 72 (nur gerade Hausnummern) | ||
| Pfaffengasse | ||
| Rheinstraße 1 - 19, 21 und 23 | ||
| Schloßgartenstraße | ||
| Schneckenmühle 1,3,4,5 | ||
| Schulstraße 1 - 6, 10, 12, 14 | ||
| Steinstraße 4 | ||
| Stiftstraße 45 | ||
| Waschenbacher Straße (außer Nr. 21, 51 und 53) | ||
| Härtebereiche gemäß § 8 des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln | ||||||||||
| (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz - WRMG) vom 01.04.2007 | ||||||||||
| Härtebereich weich: | weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (bis zu 8,4° dH) | |||||||||
| Härtebereich mittel: | 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (8,4° bis 14°dH) | |||||||||
| Härtebereich hart: | mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (mehr als 14° dH) | |||||||||