WQ-NB
Information zur Wasserqualität - Nieder-Beerbach
Versorgungsgebiet | Härte- bereich | Gesamt- härte | ph-Wert | Nitrat | Natrium | Kalium | Calcium | Magne-sium | Chlorid | Sulfat | Uran | Blei |
Grenzwerte (lt. TVO 2001) | °dH | 6,5-9,5 | 50 mg/l | 200 mg/l | 12 mg/l | 400 mg/l | 50 mg/l | 250 mg/l | 250 mg/l | 0,01 mg/l | 0,01 mg/l | |
Nieder-Beerbach | ||||||||||||
2020, Oktober | hart | 14,5 | 7,79 | 13,8 | 9,2 | 1,3 | 81,6 | 13,5 | 24,9 | 27,1 | 0,0012 | < 0,003 |
2021, Oktober | hart | 14,9 | 7,5 | 12,6 | 9,8 | 1,2 | 84,1 | 13,6 | 31,2 | 29,1 | 0,0007 | < 0,003 |
2022, Dezember | hart | 14,2 | 7,72 | 16,9 | 8,3 | 1,7 | 79,3 | 13,4 | 18,6 | 26,6 | 0,0017 | < 0,003 |
2023, Oktober | hart | 15,7 | 7,69 | 37 | 10,3 | 1,4 | 88,8 | 14,5 | 27,4 | 27,8 | 0,0016 | < 0,003 |
2024, Oktober | mittel | 13,9 | 7,63 | 14,1 | 8,9 | 1,6 | 78 | 12,9 | 17,1 | 23,1 | 0,0021 | <0,003 |
Gesamter
Ortsteil Nieder Beerbach |
Härtebereiche gemäß § 8 des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln | ||||||||||
(Wasch- und Reinigungsmittelgesetz - WRMG) vom 01.04.2007 | ||||||||||
Härtebereich weich: | weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (bis zu 8,4° dH) | |||||||||
Härtebereich mittel: | 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (8,4° bis 14°dH) | |||||||||
Härtebereich hart: | mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (mehr als 14° dH) |