WQ-WB
Information zur Wasserqualität - Waschenbach
Versorgungsgebiet | Härte- bereich | Gesamt- härte | ph-Wert | Nitrat | Natrium | Kalium | Calcium | Magne-sium | Chlorid | Sulfat | Uran | Blei |
Grenzwerte (lt. TVO 2001) | °dH | 6,5-9,5 | 50 mg/l | 200 mg/l | 12 mg/l | 400 mg/l | 50 mg/l | 250 mg/l | 250 mg/l | 0,01 mg/l | 0,01 mg/l | |
Waschenbach | ||||||||||||
2020, Oktober | mittel | 13,5 | 8,02 | 19,9 | 7,6 | 1,1 | 74,9 | 13,3 | 8,8 | 36,5 | 0,0013 | < 0,003 |
2021, Oktober | hart | 17,2 | 7,71 | 22,4 | 7,6 | 1 | 95,4 | 16,8 | 12,3 | 40,4 | 0,0005 | < 0,003 |
2022, Dezember | hart | 16,2 | 7,78 | 19,7 | 7,6 | 1 | 89,4 | 15,9 | 11,1 | 35,5 | 0,0011 | < 0,003 |
2023, Oktober | hart | 17,4 | 7,74 | 21,3 | 8 | 1,2 | 96,4 | 17,2 | 11,6 | 36,1 | 0,0011 | < 0,003 |
2024, Oktober | hart | 14,3 | 7,62 | 18,8 | 7,6 | 1,1 | 78,6 | 14,2 | 9 | 29,4 | 0,0017 | <0,003 |
Härtebereiche gemäß § 8 des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln | ||||||||||
(Wasch- und Reinigungsmittelgesetz - WRMG) vom 01.04.2007 | ||||||||||
Härtebereich weich: | weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (bis zu 8,4° dH) | |||||||||
Härtebereich mittel: | 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (8,4° bis 14°dH) | |||||||||
Härtebereich hart: | mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (mehr als 14° dH) |